مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/03/04 | صدور | 15832476 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/04 | صدور | 15832544 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/20 | صدور | 15990422 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/20 | صدور | 15990430 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/08/05 | رد درخواست | 18520969 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/02 | صدور | 18720987 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/02/08 | صدور | 15369712 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/02/08 | صدور | 15369793 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/04 | صدور | 15614782 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/04 | صدور | 15614860 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



