مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| قم | 1404/01/20 | رد درخواست | 15402947 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15402990 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/01/21 | رد درخواست | 15403085 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15403254 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/01/21 | رد درخواست | 15403274 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15403370 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15403395 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15403481 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15403501 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/06/19 | رد درخواست | 15403523 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



