مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| قم | 1404/04/21 | رد درخواست | 16707202 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/21 | رد درخواست | 16707217 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/21 | رد درخواست | 16707251 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/21 | رد درخواست | 16707286 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/21 | رد درخواست | 16707310 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/24 | رد درخواست | 16819580 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/27 | رد درخواست | 16861947 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/27 | رد درخواست | 16861990 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/27 | رد درخواست | 16861998 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| قم | 1404/04/26 | رد درخواست | 16862254 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



