قراردادهای سازمان
| سال | نام طرف قرارداد | شماره قرارداد | رقم قرارداد | موضوع قرارداد |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | آژند صنعت نوآفرین | 33743/211 | 16/800/000/000 | پشتیبانی و نگهداری مرکز داده |
| 1403 | آوای مهرورزان میهن | 16032/211 | 1/200/000/000 | تولید قطعه هنری موسیقیایی با کلام |
| 1402 | محمد رحیمی آنالوجه | 24697/211 | 880/000/000 | انجام وظایف و فعالیت های حوزه نمایندگی ولی فقیه |
| 1402 | ایمن گستر غدیر | 4712/211 | 42/182/034/900 | نگهبانی و حفاظت فیزیکی |
| 1402 | ارم سیر | 4711/211 | 40/529/254/000 | ایاب و ذهاب |
| 1402 | بهارستان سبز | 4644/211 | 132/424/557/696 | خدمات و پشتیبانی |
| 1402 | اسماعیل روح الامین | 7755/211 | 1/128/600/000 | ارایه خدمات مشاوره درخصوص مولد سازی و مستند سازی ایستگاه ها |
| 1402 | کمال سجادی | 6467/211 | 1/920/000/000 | ارایه خدمات مشاوره حقوقی،قضایی،اداری و ثبتی |
| 1402 | بیژن حیدری | 6466/211 | 1/920/000/000 | ارایه خدمات مشاوره حقوقی،قضایی،اداری و ثبتی |
| 1402 | انعکاس تصویر | 1894/211 | 9/000/000/000 | مطالعه و مشاوره و تولید سند سیاستی آموزشی ترویجی در حوزه تحول سازمانی |



