قراردادهای سازمان
| سال | نام طرف قرارداد | شماره قرارداد | رقم قرارداد | موضوع قرارداد |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | همکاران سیستم | 40060/211 | 19/999/200/000 | پشتیبانی سامانه یگپارچه مالی و اداری |
| 1403 | نوآوران ارتباطات دوران | 1948/211 | 2/095/000/000 | پشتیبانی نرم افزار پورتال سازمانی |
| 1403 | فراز آسمان شبکه | 14501/211 | 70/485/440/000 | خریداری سرور-فایروال و هارد |
| 1403 | ماتریس | 14799/211 | 104/700/000/000 | خریداری300دستگاه رایانه |
| 1403 | ارتباطات مبین نت | 11171/225 | 360/000/000 | اجاره فضای دیتاسنتر |
| 1403 | پارس آذرخش | 25020/211 | 1/170/000/000 | پشتیبانی نرم افزار کتابخانه آذرسا |
| 1403 | گیل رایان ایرانیان | 11168/225 | 1/440/000/000 | خرید و برقراری امکان دانلود پایگاههای اسنادی |
| 1403 | نسیم ارتباط آینده | 31321/211 | 2/050/000/000 | خرید لایسنس |
| 1403 | آرشیت | 16300/211 | 1/210/000/000 | پشتیبانی سامانه اثرسنجی و نما تات |
| 1403 | اندیشه پردازشگر پویا افزار | 31467/211 | 1/950/000/000 | پشتیبانی سامانه قراردادها |



