قراردادهای سازمان
| سال | نام طرف قرارداد | شماره قرارداد | رقم قرارداد | موضوع قرارداد |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | پویش رایان داتیس | 32978/211 | 18/327/920/000 | خرید و نصب و راه اندازی ویدیو وال |
| 1403 | فراز آسمان شبکه | 15262/211 | 11/868/000/000 | خریداری دستگاهQSAN , TAPE |
| 1403 | فراز آسمان شبکه | 21324/211 | 70/485/440/000 | پشتیبانی شبکه و نرم افزار |
| 1403 | همکاران سیستم | 11163/255 | 2/444/203/125 | پشتیبانی نرم افزار |
| 1403 | نسیم ارتباط دماوند | 40057/211 | 2/210/040/000 | پشتیبانی شبکه و نرم افزار وب کنفرانس |
| 1403 | سهند فراز کیمیا | 169/211 | 294/000/000 | خدمات و نگهداری دو دستگاه آسانسور |
| 1403 | اسماعیل روح الامین | 2113/211 | 2/031/480/000 | ارایه خدمات مشاوره ای |
| 1403 | تعاونی مصرف گیاه پزشکی | 171/9062/1 | طبق قرارداد | تهیه و طبخ غذا |
| 1403 | شاخص اندیشان | 8691/44737 | 1/794/000/000 | حسابرسی صورتهای مالی |
| 1403 | معماران عصر ارتباط | 22097/211 | 7/750/000/000 | خرید لایسنس |



