قراردادهای سازمان
| سال | نام طرف قرارداد | شماره قرارداد | رقم قرارداد | موضوع قرارداد |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | بهارستان سبز | 6750/211 | 203/700/806/070 | تامین نیرو اداری و خدماتی |
| 1403 | هادیان نظم و عدالت | 7852/211 | 67/894/037/622 | حفاظتی و مراقبتی |
| 1403 | امید اسکان سرعین | 11561/211 | 9/625/000/000 | خدمات هتلداری |
| 1403 | سید کمال سجادی | 12608/211 | 2/520/000/000 | خدمات مشاوره حقوقی |
| 1403 | بیژن حیدری | 12612/211 | 2/520/000/000 | خدمات مشاوره حقوقی |
| 1403 | محمد رحیمی آنالوجه | 16458/211 | 3/600/000/000 | خدمات مشاوره عقیدتی |
| 1403 | امید احمدی | 19437/211 | 9/300/000/000 | پشتیبانی شبکه و نرم افزار |
| 1403 | ارتباطات مبین نت | 40058/211 | 2/700/000/000 | پشتیبانی و نگهداری شبکه های اختصاصی مجازی بی سیم |
| 1403 | داده پردازی رسپینا | 1947/211 | 2/304/000/000 | تامین پهنای باند اینترنتی |
| 1403 | پردازشگران داده پویا سبلان | 40059/211 | 5/420/000/000 | پشتیبانی 2 سامانه الکترونیکی |



