قراردادهای سازمان
| سال | نام طرف قرارداد | شماره قرارداد | رقم قرارداد | موضوع قرارداد |
|---|---|---|---|---|
| 1404 | آژند صنعت نوآفرین | 33/743/211 | 16/800/000/000 | پشتیبانی و نگهداری مرکز داده |
| 1404 | پویش رایان داتیس | 32978/211 | 18/327/920/000 | خرید ، نصب و راه اندازی ویدئو وال |
| 1404 | پدیده صدا و تصویر ایرانیان | 12275/211 | 18/733/000/000 | اجرای عملیات ساختمانی شامل ابنیه و تاسیسات الکترونیکی |
| 1404 | سهند فراز کیمیا | 59/211 | 444/000/000 | خدمات و نگهداری 2 دستگاه آسانسور |
| 1404 | بهارستان سبز | 6371/211 | 288/368/820/697 | خدمات عمومی و پشتیبانی |
| 1404 | موسسه حسابرسی نلاش ارقام | 402020 | 2/242/500/000 | حسابرسی صورت های مالی |
| 1404 | دیده بانان میهن | 7983/213 | 91/244/239/380 | نگهبانی و حفاظت فیزیکی |
| 1404 | رانندگان ستاد | 15 دستگاه و قرارداد مجزا | بر حسب کارکرد کیلومتر و ساعت ماهیانه | 15 دستگاه خودروی استیجاری |
| 1403 | بهین تکنولوژی | 2244/211 | 95/310/000/000 | خرید 300 دستگاه کامپیوتر |
| 1403 | نادیان راه فطرس | 9228/211 | 71/160/000/000 | ایاب و ذهاب |



