انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| سال | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | وسائط نقليه | ۳٫۳۰۷٫۴۶۱٫۰۹۳ | ۰ | ۳٫۳۰۷٫۴۶۱٫۰۹۳ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۸ |
| 1403 | ساير دارائيهاي ثابت | ۳٫۲۸۸٫۳۱۷٫۰۶۱ | ۰ | ۳٫۲۸۸٫۳۱۷٫۰۶۱ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۹ |
| 1403 | ميزو صندلي و مبلمان | ۴۷۲٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۰ | ۴۷۲٫۷۹۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۰ |
| 1403 | لوازم اداري | ۲٫۸۴۴٫۱۱۱٫۱۰۵ | ۰ | ۲٫۸۴۴٫۱۱۱٫۱۰۵ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۱ |
| 1403 | لوازم صوتي وتصويري | ۳۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۲ |
| 1403 | لوازم سرمايش و گرمايش | ۲٫۰۶۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲٫۰۶۳٫۳۲۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۳ |
| 1403 | رايانه و لوازم جانبي | ۳۲۵٫۱۳۰٫۵۰۰ | ۰ | ۳۲۵٫۱۳۰٫۵۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۴ |
| 1403 | چاپ نشريات ومطبوعات | ۳٫۷۰۹٫۴۴۶٫۵۷۶ | ۰ | ۳٫۷۰۹٫۴۴۶٫۵۷۶ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۵ |
| 1403 | چاپ دفاتر و اوراق اداري | ۲۳۰٫۴۳۹٫۰۰۰ | ۰ | ۲۳۰٫۴۳۹٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۶ |
| 1403 | چاپ آگهي هاي اداري | ۶۸۳٫۹۹۵٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۹۹۵٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۷ |


