انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| سال | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | حمل كالا و اثاثه دولتي | ۱۹۴٫۱۲۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱۹۴٫۱۲۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۶۴ |
| 1403 | هزینه پستی، حمل ونقل نامه ها و امانات پستي | ۹۴٫۴۷۲٫۶۶۰ | ۰ | ۹۴٫۴۷۲٫۶۶۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۶۸ |
| 1403 | حق اشتراك صندوق هاي پستي در داخل و خارج از كشور | ۷۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۷۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۶۹ |
| 1403 | تلفن و فاكس | ۶۴۹٫۵۱۸٫۹۱۹ | ۰ | ۶۴۹٫۵۱۸٫۹۱۹ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۰ |
| 1403 | پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط مخابراتی | ۱٫۴۱۳٫۱۰۶٫۲۶۰ | ۰ | ۱٫۴۱۳٫۱۰۶٫۲۶۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۱ |
| 1403 | تامین، توسعه، تولید و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی | ۶٫۴۶۶٫۰۹۶٫۰۰۰ | ۰ | ۶٫۴۶۶٫۰۹۶٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۲ |
| 1403 | تامین، توسعه، تولید و پشتیبانی شبکه و مرکز داده ها | ۲٫۴۲۴٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲٫۴۲۴٫۳۴۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۳ |
| 1403 | هزینه های توسعه فناوری اطلاعات - سایر | ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۵ |
| 1403 | ساختمان ، مستحدثات و محوطه | ۵۵٫۴۲۳٫۶۱۲٫۴۱۴ | ۰ | ۵۵٫۴۲۳٫۶۱۲٫۴۱۴ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۶ |
| 1403 | ماشين آلات و تجهيزات (اعم از ساكن و متحرك) | ۳٫۵۳۴٫۵۴۰٫۱۶۶ | ۰ | ۳٫۵۳۴٫۵۴۰٫۱۶۶ | - | ۰۰۰۰۳۱۷۷ |


