انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| سال | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | فوق العاده ماموریت (غیر هیات علمی) | ۲۶٫۷۷۶٫۴۵۰٫۳۱۷ | ۰ | ۲۶٫۷۷۶٫۴۵۰٫۳۱۷ | - | ۰۰۰۰۳۱۲۷ |
| 1403 | كرايه وسائل نقليه | ۳٫۰۶۸٫۲۷۵٫۶۸۲ | ۰ | ۳٫۰۶۸٫۲۷۵٫۶۸۲ | - | ۰۰۰۰۳۱۲۹ |
| 1403 | قبوض آژانس، تاکسی و ... | ۱٫۷۶۱٫۳۲۲٫۲۳۲ | ۰ | ۱٫۷۶۱٫۳۲۲٫۲۳۲ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۰ |
| 1403 | هزینه پارکینگ | ۴٫۳۴۵٫۰۰۰ | ۰ | ۴٫۳۴۵٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۲ |
| 1403 | خرید آرم طرح ترافیک | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۳ |
| 1403 | بهای بلیط مسافرت ماموریت هیات علمی - داخلی | ۴٫۰۵۳٫۵۸۷٫۸۱۷ | ۰ | ۴٫۰۵۳٫۵۸۷٫۸۱۷ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۶ |
| 1403 | بهای بلیط مسافرت ماموریت هیات علمی - خارجی | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۷ |
| 1403 | بهای بلیط مسافرت ماموریت غیر هیات علمی - داخلی | ۹٫۸۴۰٫۵۲۹٫۹۶۷ | ۰ | ۹٫۸۴۰٫۵۲۹٫۹۶۷ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۸ |
| 1403 | بهای بلیط مسافرت ماموریت غیر هیات علمی - خارجی | ۵۹٫۳۴۸٫۹۳۸ | ۰ | ۵۹٫۳۴۸٫۹۳۸ | - | ۰۰۰۰۳۱۳۹ |
| 1403 | هزینه روادید ماموریت هیات علمی | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۴۰ |


