انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| سال | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | دیون و تعهدات مربوط به بازنشستگان | ۱۴٫۵۳۵٫۰۵۲ | ۰ | ۱۴٫۵۳۵٫۰۵۲ | - | ۰۲۷۳۱۰۱۴ |
| 1403 | سایر کمک های رفاهی (غیر هیات علمی)-پاداش رفاهی ۱۴۰۳ | ۱٫۶۶۴٫۷۵۹٫۱۸۷٫۱۷۱ | ۲۸٫۴۲۷٫۲۰۱٫۵۲۵ | ۱٫۶۹۳٫۱۸۶٫۳۸۸٫۶۹۶ | - | ۰۲۷۳۳۰۰۱ |
| 1403 | سایر هزینه های متفرقه - | ۱۰٫۱۵۵٫۵۰۵٫۵۸۵ | ۲۱۴٫۲۱۶٫۶۳۵ | ۱۰٫۳۶۹٫۷۲۲٫۲۲۰ | - | ۰۲۸۰۰۰۱۱ |
| 1403 | جرایمی که توسط یک واحد دولتی برای سطوح دیگر وضع می شود | ۷٫۸۴۳٫۰۵۳٫۲۲۱ | ۲۸٫۹۵۲٫۰۵۷ | ۷٫۸۷۲٫۰۰۵٫۲۷۸ | - | ۰۲۸۲۱۰۰۴ |
| 1403 | بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات | ۱٫۷۷۱٫۶۵۲٫۱۹۲ | ۰ | ۱٫۷۷۱٫۶۵۲٫۱۹۲ | - | ۰۲۸۳۱۰۰۱ |
| 1403 | بیمه مسئولیت مدنی | ۱۸٫۵۷۰٫۱۸۶٫۱۶۱ | ۰ | ۱۸٫۵۷۰٫۱۸۶٫۱۶۱ | - | ۰۲۸۳۱۰۰۳ |
| 1403 | کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی غیر سرمایه ای | ۵٫۱۳۱٫۰۱۸٫۶۳۷٫۷۳۴ | ۹۰٫۸۳۱٫۶۳۴٫۷۳۶ | ۵٫۲۲۱٫۸۵۰٫۲۷۲٫۴۷۰ | - | ۱۴۰۰۳۴۰۰ |
| 1403 | کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی - سرمایه ای | ۱٫۰۸۴٫۰۱۹٫۱۸۹٫۴۰۷ | ۷۱۸٫۰۸۲٫۸۷۱٫۳۰۵ | ۱٫۸۰۲٫۱۰۲٫۰۶۰٫۷۱۲ | - | ۱۴۰۰۳۴۰۱ |
| 1403 | کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی - سایر | ۱٫۹۳۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۱۴۰۰۳۴۰۲ |
| 1402 | اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري | ۱٫۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | - |


