انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| سال | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | حريد دفاتر واوراق اداري | ۷۹٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۰ | ۷۹٫۰۴۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۸۹ |
| 1403 | فيلمبرداري | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۱ |
| 1403 | هزينه خدمات تبليغاتي(خطاطي، نقاشي و ...) | ۴٫۰۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۴٫۰۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۲ |
| 1403 | آگهي هاي تبليغاتي، كاتالوگ و بنر | ۵۶۴٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۰ | ۵۶۴٫۱۳۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۳ |
| 1403 | جشن و چراغاني | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۴ |
| 1403 | هزينه پذيرائي (غذا، میوه، شیرینی و ...) | ۵۶٫۹۷۴٫۹۱۵٫۷۷۰ | ۰ | ۵۶٫۹۷۴٫۹۱۵٫۷۷۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۵ |
| 1403 | حق المشاوره | ۳۳۵٫۱۷۲٫۸۰۰ | ۰ | ۳۳۵٫۱۷۲٫۸۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۷ |
| 1403 | هزینه های ثبتی | ۱۸۳٫۴۴۱٫۱۰۰ | ۰ | ۱۸۳٫۴۴۱٫۱۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۸ |
| 1403 | هزینه های قضائی | ۱۴۵٫۱۴۹٫۸۰۰ | ۴۸٫۲۴۰٫۰۰۰ | ۱۹۳٫۳۸۹٫۸۰۰ | - | ۰۰۰۰۳۱۹۹ |
| 1403 | هزينه انتقال وجوه | ۶۹۰٫۶۷۱٫۵۷۲ | ۰ | ۶۹۰٫۶۷۱٫۵۷۲ | - | ۰۰۰۰۳۲۰۱ |


