مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| قم | 1404/06/05 | رد درخواست | 17302776 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کردستان | 1404/07/15 | رد درخواست | 18395192 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کردستان | 1404/01/18 | رد درخواست | 15375926 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/04/24 | رد درخواست | 16787511 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/04/26 | رد درخواست | 16835353 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| لرستان | 1404/11/09 | رد درخواست | 19861239 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/09/11 | رد درخواست | 19091478 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/09/12 | رد درخواست | 19091535 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/11/06 | رد درخواست | 19091553 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/10/08 | رد درخواست | 19413328 | 2100000044695 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



