مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمانشاه | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19494413 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/10/06 | رد درخواست | 19203581 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/11/08 | صدور | 19642327 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/24 | رد درخواست | 19115427 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/10/11 | رد درخواست | 19525109 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/08/14 | رد درخواست | 18781929 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/10/02 | رد درخواست | 19350876 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/10/08 | رد درخواست | 19485844 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/02/08 | رد درخواست | 15642856 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/06/11 | رد درخواست | 17606854 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



