مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمانشاه | 1404/09/13 | رد درخواست | 19127562 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/17 | رد درخواست | 19174659 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/19 | رد درخواست | 19202064 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/24 | رد درخواست | 19260498 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/25 | رد درخواست | 19290001 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/26 | رد درخواست | 19292240 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/28 | رد درخواست | 19310440 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/10/01 | رد درخواست | 19357115 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/10/09 | رد درخواست | 19491261 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/10/09 | رد درخواست | 19491509 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



