مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/07/04 | رد درخواست | 18270563 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/07/07 | رد درخواست | 18290303 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/08/27 | صدور | 18558663 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/08/21 | رد درخواست | 18857152 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/02/22 | صدور | 15353104 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/07/17 | رد درخواست | 18438427 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/02/21 | رد درخواست | 15730877 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/03/13 | رد درخواست | 15830372 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/07/12 | رد درخواست | 18374725 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/01/22 | رد درخواست | 15428167 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



