مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1405/02/07 | رد درخواست | 19555526 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/09/25 | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19290449 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/02/15 | رد درخواست | 15712387 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/02/03 | رد درخواست | 15600149 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/02/31 | صدور | 15628621 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/09/03 | رد درخواست | 19003937 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/11/07 | رد درخواست | 19856053 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1405/01/26 | رد درخواست | 20310919 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| لرستان | 1404/07/10 | رد درخواست | 18348790 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| لرستان | 1404/07/21 | صدور | 18387243 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



