مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کردستان | 1404/04/18 | رد درخواست | 16667066 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/02/26 | رد درخواست | 15897756 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/04/31 | انصراف | 15933356 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/05/18 | صدور | 15935150 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/05/25 | صدور | 17154651 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/06/28 | رد درخواست | 18144778 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/07/22 | رد درخواست | 16859844 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/07/14 | صدور | 18234078 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/08/28 | رد درخواست | 18946435 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/09/02 | رد درخواست | 18992372 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



