مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارمحال و بختیاری | 1404/06/04 | رد درخواست | 17543607 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1405/01/29 | صدور | 18504663 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/04/12 | رد درخواست | 16619363 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/04/14 | رد درخواست | 16657389 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/04/24 | رد درخواست | 16776075 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/04/31 | رد درخواست | 16896511 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/05/06 | رد درخواست | 17151976 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/07/22 | رد درخواست | 17236335 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 18667772 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان جنوبی | 1404/02/26 | رد درخواست | 15832022 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



