مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/21 | رد درخواست | 18859618 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/21 | رد درخواست | 18859918 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/22 | رد درخواست | 18876165 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 18880575 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/23 | رد درخواست | 18884873 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/23 | رد درخواست | 18886766 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/23 | رد درخواست | 18888355 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/01/28 | رد درخواست | 15525648 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/02/02 | رد درخواست | 15584896 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/03/02 | رد درخواست | 15963159 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



