مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارمحال و بختیاری | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 20340985 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/11/03 | رد درخواست | 19771246 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/11/04 | رد درخواست | 19779110 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/06/11 | رد درخواست | 17611729 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/09/22 | صدور | 18501383 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/09/24 | رد درخواست | 19268594 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19528493 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/06/21 | رد درخواست | 18066169 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/07/22 | رد درخواست | 18119898 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/21 | رد درخواست | 18855275 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



