مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1403/07/07 | صدور | 18450280 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1403/07/07 | صدور | 18481880 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | - | رد درخواست | 18038282 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1403/03/26 | صدور | 18075670 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | - | رد درخواست | 16493964 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | - | رد درخواست | 17530974 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1403/05/10 | صدور | 17559800 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1403/09/11 | صدور | 18622202 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1403/09/13 | صدور | 18622218 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | - | رد درخواست | 17503188 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



