مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| فارس | - | رد درخواست | 17510313 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| فارس | 1404/02/10 | صدور | 17553347 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| قم | - | رد درخواست | 17303045 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| قم | - | رد درخواست | 17345118 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| قم | - | رد درخواست | 18036258 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کردستان | - | رد درخواست | 20074088 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | - | رد درخواست | 18423007 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1403/03/07 | صدور | 18480715 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | - | رد درخواست | 20354926 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | - | رد درخواست | 18395952 | 2100000088655 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



