مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/07/25 | رد درخواست | 18536923 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/09/30 | رد درخواست | 19336737 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/10/01 | رد درخواست | 19357931 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/07/30 | رد درخواست | 18592352 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/04/12 | رد درخواست | 16624814 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/07/22 | رد درخواست | 16954675 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/08/12 | رد درخواست | 18597613 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/09/22 | صدور | 18616138 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/12/26 | رد درخواست | 20643376 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/06/21 | رد درخواست | 18068512 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



