مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/17 | انصراف | 18559778 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/09/04 | صدور | 18832691 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/08/18 | صدور | 17512217 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/11/08 | رد درخواست | 19870171 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/01/09 | رد درخواست | 15350009 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/01/11 | رد درخواست | 15352243 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/01/11 | رد درخواست | 15355935 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/04/30 | انصراف | 15372547 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/02/15 | رد درخواست | 15710600 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/06/09 | صدور | 17187463 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



