مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گیلان | 1404/03/13 | رد درخواست | 16133687 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گیلان | 1404/11/06 | صدور | 19151365 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/01/21 | رد درخواست | 15407941 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/02/08 | رد درخواست | 15641706 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/02/08 | رد درخواست | 15641840 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/04/30 | انصراف | 15708718 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/07/22 | رد درخواست | 17201165 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/07/09 | رد درخواست | 18333620 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/07/26 | انصراف | 18353893 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| مازندران | 1404/07/11 | رد درخواست | 18362652 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



