مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| خوزستان | 1404/01/28 | رد درخواست | 15528620 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1404/01/31 | رد درخواست | 15544892 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1404/02/03 | رد درخواست | 15597987 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1404/02/07 | صدور | 15596068 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1404/07/22 | رد درخواست | 17221814 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1404/11/28 | صدور | 19708112 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1404/12/24 | رد درخواست | 20623221 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | 1405/01/15 | صدور | 20634133 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خوزستان | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 18376388 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/11/07 | رد درخواست | 19846660 | 2100000036165 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



