گزارش مناقصات
فهرست مناقصات برگزار شده
| سال | شماره سامانه | نوبت | موضوع | شرکت کنندگان | زمان بازگشایی | قیمت برنده(ریال) | شرکت برنده | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 5004091790000013 | اول | اجاره فضای مهدکودک | ................................................................ | 1404/05/18 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 5004091790000016 | دوم | اجاره فضای مهدکودک | اندیشه ورزان موفق | 1404/06/11 | 30/000/000/000 | اندیشه ورزان موفق | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000077 | اول | خرید300دستگاه کامپیوتر | ماتریس-کیارا افزار ایرانیان-بهین تکنولژی | 1403/05/22 | 104/700/000/000 | ماتریس | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000028 | اول | ایاب و ذهاب | به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد مناقصه گران ،تجدید گردید. | 1403/02/24 | ..................... | ............................................ | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000043 | دوم | ایاب و ذهاب | ارم سیر-نادیان راه فطرس- امین گشت سهرورد-آسان گشت برنا | 1403/03/07 | 71/160/000/000 | نادیان راه فطرس | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000030 | اول | حراست و نگهبانی | ایمن گستر غدیر-هادیان نظم و عدالت-امین وطن | 1403/02/29 | 67/894/037/622 | هادیان نظم و عدالت | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000027 | اول | خدمات عمومی و پشتیبانی | بهارستان سبز-خایدالو-بهشاد سینا-سایه باران طلایی-ساتراب | 1403/02/24 | 203/700/806/070 | بهارستان سبز | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000072 | اول | خرید تجهیزات سرور | داده افزار نوین ورسا-سام رایان پرداد-فراز آسمان شبکه-کاوش پردازان برسا | 1403/05/13 | 70/485/440/000 | فراز آسمان شبکه | مشاهده |
| 1403 | 200309179000073 | اول | خرید ذخیره ساز | به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد مناقصه گران ،تجدید گردید. | 1403/05/14 | .................... | ....................................... | مشاهده |
| 1403 | 2003091790000082 | دوم | خرید ذخیره ساز | فراز آسمان شبکه | 1403/05/29 | 50/038/470/000 | فراز آسمان شبکه | مشاهده |



