گزارش مناقصات
فهرست مناقصات برگزار شده
| سال | شماره سامانه | نوبت | موضوع | شرکت کنندگان | زمان بازگشایی | قیمت برنده(ریال) | شرکت برنده | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 2004091790000056 | اول | خرید رایانه پردازشگر تصویر | یکتاسازان ورنا-مدبران پاسارگاد-ایمن دیده بان شبکه-پارس کار | 1404/10/02 | 90/286/000/000 | ایمن دیده بان شبکه | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000058 | اول | خرید 9دستگاه کمباین | خزر الکتریک | 1404/10/15 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000059 | دوم | خرید 9دستگاه کمباین | خزر الکتریک | 1404/11/06 | 405/500/000/000 | خزرالکتریک | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000060 | اول | طراحی و استقرار مرکز امن | ................................................................ | 1404/11/11 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000063 | اول | طراحی و استقرار مرکز امن | پیشرو ارتباط مدیا-تجهیز نیرو گسترکاوه-امواج نوری برنا | 1404/12/17 | 195/000/000/000 | پیشرو ارتباط مدیا | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000054 | اول | طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی | ................................................................ | 1404/09/015 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000057 | دوم | طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی | ................................................................ | 1404/10/03 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 5004091790000017 | اول | اجاره فضای آشپزخانه و رستوران | شمیم گل نرگس | 1404/09/08 | - | اشتباه در بارگزاری قیمت پیشنهادی | مشاهده |
| 1404 | 5004091790000018 | دوم | اجاره فضای آشپزخانه و رستوران | شمیم گل نرگس-سفره گستران خرم | 1404/09/29 | 6/000/000/000 | شمیم گل نرگس | مشاهده |
| 1404 | 1004091790000000 | اول | ضایعات آهن آلات و آلمینیوم | آقایان دهقان- فلاح-موسوی-آقازاده-کنعانی-میرزایی-روحی | 1404/08/09 | 12/393/800/000 | سید عیسی موسوی | مشاهده |



