گزارش مناقصات
فهرست مناقصات برگزار شده
| سال | شماره سامانه | نوبت | موضوع | شرکت کنندگان | زمان بازگشایی | قیمت برنده(ریال) | شرکت برنده | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 2004091790000031 | اول | خدمات ایاب و ذهاب | ارم-آسیا-فطرس | 1404/03/03 | 80/721/000/000 | فطرس | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000043 | اول | خدمات حفاظت و حراست فیزیکی | آذربایجان-هادیان نظم و عدالت-فرنود-سما- دیده بان میهن | 1404/03/18 | 91/244/239/382 | دیده بان میهن | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000018 | اول | خدمات عمومی و پشتیبانی | بهارستان سبز-پرچین سبز شهر-سایه جهان | 1404/02/24 | 288/368/820/697 | بهارستان سبز | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000062 | اول | طراحی و استقرار سامانه ژنتیک | ............................................................... | 1404/12/06 | ..................... | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000064 | دوم | طراحی و استقرار سامانه ژنتیک | ............................................................... | 1405/01/22 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000047 | اول | خرید رایانه پردازشگر تصویر | ............................................................... | 1404/04/08 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000050 | دوم | خرید رایانه پردازشگر تصویر | ............................................................... | 1404/05/05 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000051 | اول | خرید رایانه پردازشگر تصویر | ............................................................... | 1404/06/29 | - | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000052 | دوم | خرید رایانه پردازشگر تصویر | پیشران صنعت رادمان-رهنمون فناوری اطلاعات | 1404/07/21 | - | عدم کسب امتیازات لازم در کمیته فنی | مشاهده |
| 1404 | 2004091790000053 | اول | خرید رایانه پردازشگر تصویر | ............................................................... | 1404/08/14 | - | به دلیل تغییر در LOM مناقصه ابطال می گردد | مشاهده |



