فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133415 | 486 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133414 | 485 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133413 | 484 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133412 | 483 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133411 | 482 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133410 | 481 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133409 | 480 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133408 | 479 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133407 | 478 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد | 300133406 | 477 | دوربین 5 مگا پیکسل | 1403/09/03 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |



