فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133449 | 9764 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133448 | 9763 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133447 | 9762 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133446 | 9761 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133445 | 9760 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133444 | 9759 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133443 | 9758 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133442 | 9757 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133441 | 9756 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133440 | 9755 | صندلی کارشناسی | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 32,155,000 |



