فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133499 | 3804 | کیس کامپیوتر | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 1,438,380,900 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133498 | 3803 | کیس کامپیوتر | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 923,778,900 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133497 | 3802 | کیس کامپیوتر | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 923,778,900 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133496 | 9811 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133495 | 9810 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133494 | 9809 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133493 | 9808 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133492 | 9807 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133491 | 9806 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133490 | 9805 | صندلی جلسات چرخدار | 1403/09/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 26,705,000 |



