فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136435 | 882 | هود آشپزخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 110,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136434 | 881 | هود آشپزخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 110,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136433 | 880 | هود آشپزخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 110,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136432 | 879 | هود آشپزخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 110,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136431 | 878 | هود آشپزخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 110,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136430 | 877 | هود آشپزخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 110,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136429 | 876 | اجاق برقی داتیس | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 168,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136428 | 875 | اجاق برقی داتیس | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 168,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136427 | 874 | اجاق برقی داتیس | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 168,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136426 | 873 | میز نهار خوری | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 195,500,000 |


