فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136465 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136464 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136463 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136462 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136461 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136460 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136459 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136458 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136457 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 120,370,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136456 | 900 | پرده هوا تک فاز | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 161,887,550 |


