فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136478 | 5 | کتابخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 37,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136477 | 2316 | یخچال هیمالیا | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136476 | 2309 | یخچال هیمالیا | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 84,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136475 | 2307 | یخچال هیمالیا | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 84,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136474 | 2305 | یخچال هیمالیا | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 84,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136473 | 2303 | یخچال هیمالیا | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 84,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136469 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136468 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136467 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 600136466 | - | اشتراک آب | 1403/10/25 | حق امتیار و فرانشیز | 68,800,000 |


