فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136356 | 809 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم | 300136506 | 672 | میوه خشک کن | 1403/10/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 30,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم | 300136505 | 671 | توستر | 1403/10/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 70,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم | 300136504 | 670 | گوشت کوب برقی | 1403/10/28 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 20,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران | 400136517 | 1297 | دریل هلتی 800 وات سه حالته | 1403/10/26 | ماشین آلات و تجهیزات | 148,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136484 | 2315 | پله سه تیکه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 100,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136483 | 2317 | اسکنر دبیرخانه | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 360,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136482 | 2311 | آبگرمکن دنا 70 لیتری | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 510,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 300136481 | 7 | آبگرمکن دنا 50 لیتری | 1403/10/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 485,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان | 400136480 | 6 | میکروسکوپ نیکون 100 | 1403/10/25 | ماشین آلات و تجهیزات | 500,000,000 |


