فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136366 | 819 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136365 | 818 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136364 | 817 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136363 | 816 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136362 | 815 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136361 | 814 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136360 | 813 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136359 | 812 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136358 | 811 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136357 | 810 | تخت خواب رکسانا | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 82,500,000 |


