فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136401 | 855 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136400 | 854 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136399 | 853 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136398 | 852 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136397 | 851 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136396 | 850 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136395 | 849 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136394 | 848 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136393 | 847 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136392 | 846 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |


