فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136411 | 865 | تخت خواب یک نفره | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 75,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136410 | 864 | میز نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 55,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136409 | 863 | میز نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 55,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136408 | 862 | میز نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 55,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136407 | 861 | میز نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 55,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136406 | 860 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136405 | 859 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136404 | 858 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136403 | 857 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر | 300136402 | 856 | صندلی نهار خوری | 1403/10/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,900,000 |


