فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران | 400136003 | 1302 | دستگاه تصفیه آب سافت واتر درجه یک | 1403/11/07 | ماشین آلات و تجهیزات | 55,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان | 300133896 | 836 | سانتریفیوژ | 1403/11/07 | ماشین آلات و تجهیزات | 215,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان | 400133894 | 833 | اره | 1403/11/07 | ماشین آلات و تجهیزات | 84,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133696 | 9743 | میکروفون رومیزی | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 180,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133695 | 9742 | میکروفون یقه ای | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 30,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133694 | 9741 | بیسیم پاناسونیک | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 19,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133693 | 9740 | بیسیم پاناسونیک | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 19,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133692 | 9739 | بیسیم پاناسونیک | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 19,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133691 | 9738 | بیسیم پاناسونیک | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 19,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133690 | 9737 | بیسیم پاناسونیک | 1403/11/07 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 19,000,000 |


