فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری | 300133702 | - | دستگاه تصفیه آب | 1403/11/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 738,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300133700 | 3808 | هارد ذخیره ساز | 1403/11/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 1,540,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136567 | 928 | آنتن وایرلس Mikrotik SQ | 1403/11/14 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | 600136566 | 927 | آنتن وایرلس MIKROTIK sq | 1403/11/14 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 34,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران | 400133699 | 1733 | الکترو پمپ | 1403/11/14 | ماشین آلات و تجهیزات | 1,344,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران | 300133698 | 1734 | مخزن | 1403/11/14 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 2,030,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 400133706 | 3166 | سم پاش بوم دار 800 | 1403/11/13 | ماشین آلات و تجهیزات | 1,183,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 400133705 | 3165 | روتیواتر | 1403/11/13 | ماشین آلات و تجهیزات | 1,696,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه | 300133697 | 3808 | هارد اکسترنال | 1403/11/08 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 49,500,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران | 400136513 | 1301 | دستگاه تصفیه آب سافت واتر درجه یک | 1403/11/07 | ماشین آلات و تجهیزات | 55,000,000 |


