فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132613 | 1077 | مانیتور 19 اینچ | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132612 | 1076 | مانیتور 19 اینچ | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132611 | 1075 | مانیتور 19 اینچ | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132610 | 1074 | مانیتور 19 اینچ | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132609 | 1073 | مانیتور 19 اینچ | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 29,500,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132608 | 1096 | دوربین مدار بسته | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 40,000,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132607 | 1095 | دوربین مدار بسته | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 40,000,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132606 | 1094 | دوربین مدار بسته | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 40,000,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132605 | 1093 | دوربین مدار بسته | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 40,000,000 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132326 | 8450 | تبلت با متعلقات | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 677,290,000 |


