فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132633 | 1056 | لب تاب | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 506,021,600 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132632 | 1072 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 458,613,866 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132631 | 1071 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 458,613,866 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132630 | 1070 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 458,613,866 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132629 | 1069 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 482,517,566 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132628 | 1068 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 482,517,566 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132627 | 1067 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 482,517,566 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132626 | 1066 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 289,940,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132625 | 1065 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 289,940,000 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300132624 | 1064 | مینی پی سی | 1403/01/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 289,940,000 |


