فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131952 | 4011 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131951 | 8497 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300131950 | 1084 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 300131949 | 1083 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | 300131948 | 1807 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | 300131947 | 1808 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | 300131946 | 1809 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | 300131945 | 1810 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | 300131944 | 1811 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | 300131943 | 1812 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |


