فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دزفول (صفی آباد) | 300131962 | 2213 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دزفول (صفی آباد) | 300131961 | 2212 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دزفول (صفی آباد) | 300131960 | 2211 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دزفول (صفی آباد) | 300131959 | 2210 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131958 | 4005 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131957 | 4006 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131956 | 4007 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131955 | 4008 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131954 | 4009 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131953 | 4010 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |


