فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300131982 | 8528 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300131981 | 8527 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300131980 | 8526 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131979 | 3417 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131978 | 3418 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131977 | 3419 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131976 | 3420 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131975 | 3421 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131974 | 3422 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان | 300131973 | 3423 | کامپیوتر بدون کیس | 1403/02/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 481,083,333 |


