فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131851 | 3951 | پشم چین | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 219,635,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131850 | 3942 | بذر شمار | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 345,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131849 | 3977 | کیس کامپیوتر | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 159,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131848 | 3941 | کیس کامپیوتر | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 159,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300132551 | 3939 | کود پاش. | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 149,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131847 | 3938 | چیزل | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 300,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131846 | 3937 | پمپ100/3 | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 388,750,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131845 | 3936 | پمپ80/5 | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 386,610,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131844 | 3940 | روتیواتور | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 699,000,000 |
| مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | 300131843 | 3980 | روتیواتور | 1403/03/23 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 699,000,000 |


