فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132226 | 8802 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132225 | 8801 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132224 | 8800 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132223 | 8799 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132222 | 8798 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132221 | 8797 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132220 | 8796 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132219 | 8795 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132218 | 8851 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300132217 | 8794 | کمد | 1403/04/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | 58,141,197 |


